设为首页 网站地图 
政 务 频 道
首 页  文件法规  领导简介  单位介绍  信息公开
公 示  监督投诉  网上办事  项目查询  数字房产
信 息 频 道
发布房源 家居理财 租售信息 房产新闻 房产八卦 楼市置业
建筑动态 家装快讯 样板展示 建材荟萃 家居装饰 数字房产
家 居 频 道
地  板            
谈  房          橱  柜 
 
[出售]位置 面积 户型 价格 点击 日期
长江天下 167.64㎡ 3室 2厅 3,400¥ 72 07-22
长江天下 167.00㎡ 3室 2厅 3,400¥ 58 07-22
长江天下 144.45㎡ 3室 2厅2卫 2,600¥ 146 07-21
长江天下步行街 54.00㎡ 1室 1厅 2,200¥ 153 07-21
长江天下步行街 54.00㎡ 1室 1厅 2,200¥ 140 07-21
新鄂高附近 93.00㎡ 2室 2厅 2,400¥ 205 07-20
官柳世家 111.38㎡ 3室 2厅 1,750¥ 188 07-20
凤凰北路检验检疫局院内 110.00㎡ 2室半 2厅 2,288¥ 219 07-20
凤凰北路检验检疫局院内 110.00㎡ 2室半 2厅 2,288¥ 187 07-20
明堂附近 125.00㎡ 3室 1厅 1,636¥ 225 07-19
壕塘路赵家山小区金典名 143.80㎡ 4室 2厅 2,250¥ 224 07-19
万润发对面 86.00㎡ 2室半 1厅1卫 1,700¥ 214 07-19
金凤凰城市家园 133.08㎡ 3室 2厅2卫 2,300¥ 243 07-19
长江天下 144.45㎡ 3室 2厅2卫 2,600¥ 203 07-19
鄂钢西山坡 81.00㎡ 2室 1厅 1,500¥ 224 07-19
 
[出租]位置 面积 户型 价格 点击 日期
鄂钢落驾坪(鄂钢一号门 100.00㎡ 2室半 1厅 500¥ 172 07-20
官柳北路四合庄 120.00㎡ 2室 2厅 700¥ 175 07-20
飞俄建树市场 130.00㎡ 3室 2厅 600¥ 495 07-15
明堂后路门面 55.00㎡ 5室半 1厅 600¥ 990 07-11
省冶健 70.00㎡ 2室 1厅 400¥ 995 07-11
武昌大道 55.00㎡ 1室 1厅 550¥ 1004 07-11
武昌大道255号 天人针 101.00㎡ 2室 2厅 750¥ 1048 07-07
文星小区 138.00㎡ 3室 2厅 700¥ 1928 06-21
新鄂高西门斜对面 142.00㎡ 3室 2厅 660¥ 1832 06-18
新鄂高附近 30.00㎡ 1室 1厅 180¥ 1900 06-18
鄂高附近 新军分区,人 130.00㎡ 3室 2厅 600¥ 1936 06-16
鄂高附近 新军分区,人 130.00㎡ 3室 2厅 600¥ 1852 06-16
鄂钢六号门(五四四厂门 130.00㎡ 2室 2厅 14¥ 2268 05-13
新鄂州高中旁 165.00㎡ 3室 2厅 600¥ 1908 05-12
滨湖南路华堂锦苑小区( 130.96㎡ 3室 2厅 1,400¥ 1983 05-11
[求租]位置 面积 户型 价格 点击 日期
sss 75.00㎡ 1室 1厅 200¥ 1263 07-02
名堂附近 75.00㎡ 1室 1厅 200¥ 2255 05-04
一中附近 90.00㎡ 1室 1厅 500¥ 3009 03-27
市中心 75.00㎡ 1室 1厅 400¥ 4148 03-06
西山到落坪一带靠近鄂钢 75.00㎡ 2室 1厅 200¥ 4656 02-08
鄂城区内就行, 75.00㎡ 2室 1厅 300¥ 4251 02-06
古楼建设街 90.00㎡ 2室 1厅 500¥ 4621 02-05
新鄂州高中正对面高层电梯 50.00㎡ 1室 1厅 750¥ 4395 02-02
市一医院旁边 75.00㎡ 2室 1厅 300¥ 4691 02-01
吴都小学附近 75.00㎡ 1室 1厅 200¥ 5022 01-15
新鄂 高对面庙脚洪公寓 50.00㎡ 1室 1厅 1,000¥ 4613 01-05
市一中附近(步行10分钟 75.00㎡ 1室 1厅 200¥ 5000 09-02
洋澜湖国际康城一带 50.00㎡ 1室 1厅 200¥ 5800 07-29
湖北鄂州市鄂城区 250.00㎡ 1室 1厅 200¥ 5599 07-29
中心医院附近较好 75.00㎡ 1室 1厅 300¥ 5493 07-12
 
[求购]位置 面积 户型 价格 点击 日期
市区 75.00㎡ 1室 1厅 100,000¥ 226 07-18
新城区 125.00㎡ 3室 1厅1卫 200,000¥ 420 07-15
求购鄂钢江边高层的指标 175.00㎡ 3室 2厅 50,000¥ 1108 06-26
莲花山桂花名居后面 175.00㎡ 4室 2厅 300,000¥ 2099 06-22
万佳 150.00㎡ 3室 2厅2卫 300,000¥ 2118 06-20
城区 90.00㎡ 2室半 2厅 100,000¥ 1917 05-12
市中心 90.00㎡ 1室 1厅 120,000¥ 1946 05-12
湖北颚州 125.00㎡ 3室 2厅 150,000¥ 2131 05-11
城区 150.00㎡ 3室 2厅 500,000¥ 1927 05-09
官柳小区 90.00㎡ 2室 1厅 80,000¥ 2176 05-09
官柳 90.00㎡ 2室 1厅 100,000¥ 2178 05-09
万佳凯旋城 125.00㎡ 3室 2厅2卫 300,000¥ 1937 05-08
鄂州市内 150.00㎡ 3室半 1厅 100,000¥ 1915 05-08
城区中心 50.00㎡ 2室 1厅 200,000¥ 1928 05-08
城区 90.00㎡ 2室半 1厅 100,000¥ 1932 05-08
房产八卦
“房奴”一词并不新鲜,但词语可以过时,生活方式却是多年难以…[详细]
城市建设
关注人与自然的关系,营建现代"简朴生活方式"的生活模式,不能…[详细]
楼市活动
又到年终盘点时,房市自然是重头戏。许多城市的房价在宏观调控…[详细]
家居理财
央行日前重申二套房贷政策。对已利用贷款购买住房、又申请购买…[详细]
124



 
 
 【住在鄂州
 法律·法规·文件
 【鄂州楼市
房协会员公示